Call rates
What calls cost when they are not included in your phone plan. Calls included in your plan cost nothing extra.
What is included in each plan
- 1 direct dial business number
- iOS, Android, PC and Mac apps
- Voicemail to email
- Call forwarding and divert
- Everything in Office Line
- 2,000 inclusive UK landline and mobile minutes
- 30 day call recording and voicemail transcription
- Business hours and call routing
- 1 UK landline number
- Apps for iOS, Android, PC and Mac
- Voicemail to email
- Caller ID and call waiting
- Everything in VoIP Extension
- 250 inclusive UK outgoing minutes a month
- Call recording (last 30 days)
- Hold music and call transfer
- Everything in VoIP 250
- 2000 UK landline and mobile minutes
- 30 days call recording
- Priority UK support
Calls to 999 and 112 are always free. International and premium rate calls are blocked when your line starts, to protect you from unexpected bills; ask us to unblock them. Charges are worked out per minute plus any per call charge, and appear on your next monthly bill.
Showing all 679 destinations.
UK numbers
| Destination | Home, per minute inc VAT | Business, per minute ex VAT | Per call charge |
|---|---|---|---|
| UK 03 UK wide | 1.67p | 1.39p | None |
| UK ff9 Paging | 1.2p | 1p | 38.4p inc VAT, 32p ex VAT |
| UK Freephone | Free | Free | None |
| UK g21 LIECS | 1.68p | 1.4p | None |
| UK Mobile | 2.4p | 2p | None |
| UK National | 0.96p | 0.8p | None |
| UK Off-Shore Guernsey | 5.4p | 4.5p | None |
| UK Off-Shore Isle of Man | 5.4p | 4.5p | None |
| UK Off-Shore Jersey | 5.4p | 4.5p | None |
| UK pn99 Personal | 1.55p | 1.29p | None |
| UK r Pager | 1.44p | 1.2p | None |
| UK SC002 | 3.76p | 3.13p | None |
| UK SC003 | 4.76p | 3.97p | None |
| UK SC006 | 7.76p | 6.47p | None |
| UK SC007 | 12.36p | 10.3p | None |
| UK SC008 | 13.36p | 11.13p | None |
| UK SC011 | 16.36p | 13.63p | None |
| UK SC014 | 19.36p | 16.13p | None |
| UK SC015 | 21.36p | 17.8p | None |
| UK SC018 | 36.6p | 30.5p | None |
| UK SC023 | 52.6p | 43.83p | None |
| UK SC025 | 61.6p | 51.33p | None |
| UK SC027 | 77.6p | 64.67p | None |
| UK SC034 | £1.13 | 93.83p | None |
| UK SC038 | £1.63 | £1.36 | None |
| UK SC039 | £1.68 | £1.40 | None |
| UK SC049 25ppc | 1.32p | 1.1p | 25p inc VAT, 20.83p ex VAT |
| UK SC054 50ppc | 1.32p | 1.1p | 50p inc VAT, 41.67p ex VAT |
| UK SC057 100ppc | 1.32p | 1.1p | 100p inc VAT, 83.33p ex VAT |
| UK SC059 150ppc | 1.32p | 1.1p | £1.50 inc VAT, £1.25 ex VAT |
| UK SC061 250ppc | 1.32p | 1.1p | £2.50 inc VAT, £2.08 ex VAT |
| UK SC070 | £2.56 | £2.13 | £2.43 inc VAT, £2.03 ex VAT |
International
| Destination | Home, per minute inc VAT | Business, per minute ex VAT | Per call charge |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26.88p | 22.4p | None |
| Afghanistan Mobile | 25.68p | 21.4p | None |
| Albania | 22.44p | 18.7p | None |
| Albania Alternative Network | 21.6p | 18p | None |
| Albania Mobile | 48p | 40p | None |
| Albania Tirana | 21.48p | 17.9p | None |
| Algeria | 12.36p | 10.3p | None |
| Algeria Algiers | 12.24p | 10.2p | None |
| Algeria Mobile Moblis | 87.36p | 72.8p | None |
| Algeria Mobile Orascom ( Djezzy ) | 80.76p | 67.3p | None |
| Algeria Mobile Wataniya | 90.6p | 75.5p | None |
| American Samoa | 23.04p | 19.2p | None |
| American Samoa Mobile | 21.72p | 18.1p | None |
| Andorra | 4.92p | 4.1p | None |
| Andorra Mobile | 28.56p | 23.8p | None |
| Angola | 25.2p | 21p | None |
| Angola Mobile | 38.76p | 32.3p | None |
| Anguilla | 26.28p | 21.9p | None |
| Anguilla Mobile | 30.72p | 25.6p | None |
| Antigua & Barbuda | 27.96p | 23.3p | None |
| Antigua & Barbuda Mobile | 28.08p | 23.4p | None |
| Argentina | 4.2p | 3.5p | None |
| Argentina Buenos Aires | 1.58p | 1.32p | None |
| Argentina Mobile | 20.28p | 16.9p | None |
| Armenia | 24.6p | 20.5p | None |
| Armenia Mobile | 28.08p | 23.4p | None |
| Aruba | 15.72p | 13.1p | None |
| Aruba Mobile | 27p | 22.5p | None |
| Ascension | £1.86 | £1.55 | None |
| Australia | 1.54p | 1.28p | None |
| Australia Antarctic Stations | £1.91 | £1.59 | None |
| Australia Mobile | 4.2p | 3.5p | None |
| Australia Non geographic | 4.32p | 3.6p | None |
| Austria | 1.16p | 0.97p | None |
| Austria Mobile A1 | 3.72p | 3.1p | None |
| Austria Mobile H3G | 3.72p | 3.1p | None |
| Austria Mobile Other | 4.2p | 3.5p | None |
| Austria Mobile T-Mobile | 3.72p | 3.1p | None |
| Austria National Geographic | 32.4p | 27p | None |
| Austria Virtual Private Network | 17.88p | 14.9p | None |
| Azerbaijan | 27.12p | 22.6p | None |
| Azerbaijan Baku | 25.44p | 21.2p | None |
| Azerbaijan Mobile | 36.24p | 30.2p | None |
| Bahamas | 26.76p | 22.3p | None |
| Bahamas Mobile | 26.76p | 22.3p | None |
| Bahrain | 17.76p | 14.8p | None |
| Bahrain Mobile | 18.12p | 15.1p | None |
| Bangladesh | 1.91p | 1.59p | None |
| Bangladesh Mobile | 1.85p | 1.54p | None |
| Barbados | 24.12p | 20.1p | None |
| Barbados Mobile | 27.72p | 23.1p | None |
| Belarus | 42.24p | 35.2p | None |
| Belarus Mobile | 43.8p | 36.5p | None |
| Belgium | 1.16p | 0.97p | None |
| Belgium Freephone | 3.6p | 3p | None |
| Belgium Mobile Base | 4.92p | 4.1p | None |
| Belgium Mobile Lycamobile | 48.36p | 40.3p | None |
| Belgium Mobile Mobistar | 1.26p | 1.05p | None |
| Belgium Mobile Other | 6p | 5p | None |
| Belgium Mobile Proximus | 4.92p | 4.1p | None |
| Belgium Mobile Telenet | 49.08p | 40.9p | None |
| Belgium Non geographic | 18p | 15p | None |
| Belgium Shared Cost | 42.84p | 35.7p | None |
| Belize | 28.08p | 23.4p | None |
| Belize Mobile | 27.84p | 23.2p | None |
| Benin | 36.24p | 30.2p | None |
| Benin Mobile | 40.8p | 34p | None |
| Bermuda | 5.04p | 4.2p | None |
| Bermuda Mobile | 4.92p | 4.1p | None |
| Bhutan | 12.48p | 10.4p | None |
| Bhutan Mobile | 12.48p | 10.4p | None |
| Blind or Disabled Directory Enquiry Serv | 1.32p | 1.1p | £2.76 inc VAT, £2.30 ex VAT |
| Bolivia | 24p | 20p | None |
| Bolivia La Paz | 18.84p | 15.7p | None |
| Bolivia Mobile | 24.12p | 20.1p | None |
| Bolivia Rural | 24.12p | 20.1p | None |
| Bosnia & Herzegovina | 23.28p | 19.4p | None |
| Bosnia & Herzegovina Mobile | 46.44p | 38.7p | None |
| Bosnia & Herzegovina Sarajevo | 21.84p | 18.2p | None |
| Botswana | 22.44p | 18.7p | None |
| Botswana Mobile | 31.68p | 26.4p | None |
| Brazil | 1.14p | 0.95p | None |
| Brazil Mobile | 5.88p | 4.9p | None |
| Brazil Rio de Janeiro | 1.18p | 0.98p | None |
| Brazil São Paulo | 1.18p | 0.98p | None |
| British Virgin Islands | 28.56p | 23.8p | None |
| British Virgin Islands Mobile | 28.56p | 23.8p | None |
| Brunei | 26.88p | 22.4p | None |
| Brunei Mobile | 26.88p | 22.4p | None |
| Bulgaria | 1.76p | 1.47p | None |
| Bulgaria Alternative Network | 15p | 12.5p | None |
| Bulgaria Mobile | 5.88p | 4.9p | None |
| Burkina Faso | 43.92p | 36.6p | None |
| Burkina Faso Mobile | 46.44p | 38.7p | None |
| Burundi | 60.48p | 50.4p | None |
| Burundi Mobile | 63.96p | 53.3p | None |
| Cambodia | 13.56p | 11.3p | None |
| Cambodia Mobile | 13.56p | 11.3p | None |
| Cambodia Phnom Penh | 12.96p | 10.8p | None |
| Cameroon | 19.32p | 16.1p | None |
| Cameroon Mobile | 43.44p | 36.2p | None |
| Canada | 0.91p | 0.76p | None |
| Canada Rural | 0.91p | 0.76p | None |
| Canada Yukon/North West Territory | 13.56p | 11.3p | None |
| Cape Verde | 24.24p | 20.2p | None |
| Cape Verde Mobile | 33.48p | 27.9p | None |
| Cayman Islands | 20.28p | 16.9p | None |
| Cayman Islands Mobile | 24.24p | 20.2p | None |
| Central African Republic | 37.44p | 31.2p | None |
| Central African Republic Mobile | 72.84p | 60.7p | None |
| Chad | 63p | 52.5p | None |
| Chad Mobile | 72p | 60p | None |
| Chile | 4.44p | 3.7p | None |
| Chile Mobile | 5.16p | 4.3p | None |
| Chile Rural/Easter Island | 92.88p | 77.4p | None |
| Chile Santiago | 4.08p | 3.4p | None |
| China | 72.24p | 60.2p | None |
| China Mobile | 72.24p | 60.2p | None |
| Colombia | 4.32p | 3.6p | None |
| Colombia Alternative Network | 4.32p | 3.6p | None |
| Colombia Cali | 4.2p | 3.5p | None |
| Colombia Mobile | 4.2p | 3.5p | None |
| Comoros | 77.52p | 64.6p | None |
| Comoros Mobile | 77.52p | 64.6p | None |
| Congo | 56.76p | 47.3p | None |
| Congo (Democratic Republic of) | 44.76p | 37.3p | None |
| Congo (Democratic Republic of) Mobile | 49.08p | 40.9p | None |
| Congo Mobile | 59.88p | 49.9p | None |
| Cook Islands | £1.12 | 93p | None |
| Cook Islands Mobile | £1.12 | 93p | None |
| Costa Rica | 4.68p | 3.9p | None |
| Costa Rica Mobile | 13.2p | 11p | None |
| Cote dIvoire | 46.44p | 38.7p | None |
| Cote dIvoire Abidjan | 37.08p | 30.9p | None |
| Cote dIvoire Mobile | 46.44p | 38.7p | None |
| Cote DIvoire MTN | 44.28p | 36.9p | None |
| Croatia | 3.72p | 3.1p | None |
| Croatia Mobile | 6.48p | 5.4p | None |
| Cuba | 80.04p | 66.7p | None |
| Cuba Mobile | 80.04p | 66.7p | None |
| Cyprus | 20.4p | 17p | None |
| Cyprus - North Mobile | 26.28p | 21.9p | None |
| Cyprus Mobile | 27.24p | 22.7p | None |
| Cyprus North | 6.12p | 5.1p | None |
| Czech Prague | 4.08p | 3.4p | None |
| Czech Republic | 4.56p | 3.8p | None |
| Czech Republic Mobile | 4.44p | 3.7p | None |
| Denmark | 1.68p | 1.4p | None |
| Denmark Mobile | 5.16p | 4.3p | None |
| Denmark Shared Cost | 4.2p | 3.5p | None |
| Diego Garcia | £1.47 | £1.23 | None |
| Diego Garcia Mobile | £1.44 | £1.20 | None |
| Djibouti | 37.44p | 31.2p | None |
| Djibouti Mobile | 37.44p | 31.2p | None |
| Dominica | 25.92p | 21.6p | None |
| Dominica Mobile | 28.8p | 24p | None |
| Dominican Republic | 6p | 5p | None |
| Dominican Republic Mobile | 16.8p | 14p | None |
| East Timor | 59.28p | 49.4p | None |
| East Timor Mobile | 59.28p | 49.4p | None |
| Ecuador | 18.48p | 15.4p | None |
| Ecuador Mobile | 27.24p | 22.7p | None |
| Egypt | 14.16p | 11.8p | None |
| Egypt Mobile Etisalat | 16.08p | 13.4p | None |
| Egypt Mobile Other | 18.72p | 15.6p | None |
| El Salvador | 19.92p | 16.6p | None |
| El Salvador Mobile | 21.36p | 17.8p | None |
| Equatorial Guinea | 55.2p | 46p | None |
| Equatorial Guinea Mobile | 55.2p | 46p | None |
| Eritrea | 29.16p | 24.3p | None |
| Eritrea Mobile | 28.08p | 23.4p | None |
| Estonia | 4.2p | 3.5p | None |
| Estonia Mobile Elisa | 6.48p | 5.4p | None |
| Estonia Mobile EMT | 6.48p | 5.4p | None |
| Estonia Mobile other | 6.48p | 5.4p | None |
| Estonia Mobile Tele2 | 6.48p | 5.4p | None |
| Eswatini | 21.6p | 18p | None |
| Eswatini Mobile | 20.76p | 17.3p | None |
| Ethiopia | 29.52p | 24.6p | None |
| Ethiopia Addis Ababa | 30.12p | 25.1p | None |
| Ethiopia Mobile | 29.64p | 24.7p | None |
| Falkland Islands | £1.70 | £1.42 | None |
| Falklands Mobile | £1.67 | £1.39 | None |
| Faroe Islands | 5.04p | 4.2p | None |
| Faroe Islands Mobile | 5.04p | 4.2p | None |
| Fiji | 33.36p | 27.8p | None |
| Fiji Mobile | 32.28p | 26.9p | None |
| Finland | 1.28p | 1.07p | None |
| Finland Corporate Services | 1.28p | 1.07p | None |
| Finland Freephone | 36p | 30p | None |
| Finland Mobile | 4.8p | 4p | None |
| Finland Personal Number | 36p | 30p | None |
| France | 1.15p | 0.96p | None |
| France CLEC | 7.2p | 6p | None |
| France Freephone | 4.2p | 3.5p | None |
| France Mobile Bouygues | 1.54p | 1.28p | None |
| France Mobile Free | 1.54p | 1.28p | None |
| France Mobile Lycamobile | 1.54p | 1.28p | None |
| France Mobile Orange | 5.88p | 4.9p | None |
| France Mobile Other | 1.64p | 1.37p | None |
| France Mobile SFR | 3.84p | 3.2p | None |
| France Non Geographic | 39.6p | 33p | None |
| French Guiana | 1.79p | 1.49p | None |
| French Guiana Mobile | 17.76p | 14.8p | None |
| French Polynesia | 31.68p | 26.4p | None |
| French Polynesia Mobile | 31.68p | 26.4p | None |
| Gabon | 46.08p | 38.4p | None |
| Gabon Libreville | 46.08p | 38.4p | None |
| Gabon Mobile | 48p | 40p | None |
| Gambia | 46.56p | 38.8p | None |
| Gambia Mobile | 53.28p | 44.4p | None |
| Georgia | 24.72p | 20.6p | None |
| Georgia Mobile | 38.16p | 31.8p | None |
| Georgia Tbilisi | 23.28p | 19.4p | None |
| Germany | 0.97p | 0.81p | None |
| Germany Freephone | 4.2p | 3.5p | None |
| Germany Mobile O2 | 1.76p | 1.47p | None |
| Germany Mobile Other | 4.08p | 3.4p | None |
| Germany Mobile T-Mobile | 1.76p | 1.47p | None |
| Germany Mobile Vodafone | 1.76p | 1.47p | None |
| Germany National Geographic | 12.6p | 10.5p | None |
| Germany Personal | 18p | 15p | None |
| Germany Premium | 84p | 70p | None |
| Germany Shared Cost | 12p | 10p | None |
| Ghana | 33p | 27.5p | None |
| Ghana Accra | 32.04p | 26.7p | None |
| Ghana Mobile | 37.32p | 31.1p | None |
| Gibraltar | 5.4p | 4.5p | None |
| Gibraltar Mobile | 19.56p | 16.3p | None |
| Greece | 3.84p | 3.2p | None |
| Greece Mobile | 5.76p | 4.8p | None |
| Greenland | 12.24p | 10.2p | None |
| Greenland Mobile | 12p | 10p | None |
| Grenada | 25.08p | 20.9p | None |
| Grenada Mobile | 28.92p | 24.1p | None |
| Guadeloupe | 3.96p | 3.3p | None |
| Guadeloupe Mobile | 19.2p | 16p | None |
| Guam | 4.32p | 3.6p | None |
| Guam Mobile | 4.32p | 3.6p | None |
| Guatemala | 21.48p | 17.9p | None |
| Guatemala Mobile | 21.6p | 18p | None |
| Guinea | 49.8p | 41.5p | None |
| Guinea Bissau | 61.32p | 51.1p | None |
| Guinea Bissau mobile | 75.96p | 63.3p | None |
| Guinea Conakry | 51.6p | 43p | None |
| Guinea Mobile | 50.28p | 41.9p | None |
| Guyana | 29.4p | 24.5p | None |
| Guyana Mobile | 29.64p | 24.7p | None |
| Haiti | 35.04p | 29.2p | None |
| Haiti Mobile | 39.36p | 32.8p | None |
| Honduras | 20.16p | 16.8p | None |
| Honduras Mobile | 22.8p | 19p | None |
| Hong Kong | 6p | 5p | None |
| Hong Kong Mobile | 6.36p | 5.3p | None |
| Hungary | 7.56p | 6.3p | None |
| Hungary Budapest | 7.44p | 6.2p | None |
| Hungary Mobile | 4.44p | 3.7p | None |
| Iceland | 1.67p | 1.39p | None |
| Iceland Mobile | 4.2p | 3.5p | None |
| India | 4.56p | 3.8p | None |
| India Mobile | 4.56p | 3.8p | None |
| Indonesia | 7.56p | 6.3p | None |
| Indonesia Jakarta | 6.72p | 5.6p | None |
| Indonesia Mobile | 8.28p | 6.9p | None |
| Indonesia Surabaya | 5.4p | 4.5p | None |
| International Freephone | Free | Free | None |
| Iran | 23.16p | 19.3p | None |
| Iran Mobile | 24p | 20p | None |
| Iraq | 20.52p | 17.1p | None |
| Iraq Baghdad | 20.28p | 16.9p | None |
| Iraq Mobile | 25.56p | 21.3p | None |
| Ireland | 1.2p | 1p | None |
| Ireland ECAS | 1.33p | 1.11p | None |
| Ireland Mobile H3G | 1.32p | 1.1p | None |
| Ireland Mobile Meteor | 1.32p | 1.1p | None |
| Ireland Mobile O2 | 1.32p | 1.1p | None |
| Ireland Mobile Other | 1.32p | 1.1p | None |
| Ireland Mobile Vodafone | 1.32p | 1.1p | None |
| Ireland Non Geographic | 1.2p | 1p | None |
| Israel | 5.28p | 4.4p | None |
| Israel Mobile | 15.12p | 12.6p | None |
| Italy | 1.01p | 0.84p | None |
| Italy - Vatican City State | 1.31p | 1.09p | None |
| Italy Mobile H3G | 25.2p | 21p | None |
| Italy Mobile Other | 25.2p | 21p | None |
| Italy Mobile TIM | 1.31p | 1.09p | None |
| Italy Mobile Vodafone | 1.3p | 1.08p | None |
| Italy Mobile Wind | 1.3p | 1.08p | None |
| Jamaica | 28.56p | 23.8p | None |
| Jamaica Mobile | 28.56p | 23.8p | None |
| Japan | 4.68p | 3.9p | None |
| Japan IP Phone | 4.56p | 3.8p | None |
| Japan Mobile | 6.48p | 5.4p | None |
| Jordan | 21.24p | 17.7p | None |
| Jordan Amman | 20.88p | 17.4p | None |
| Jordan Mobile | 24p | 20p | None |
| Kazakhstan | 6.96p | 5.8p | None |
| Kazakhstan Mobile | 28.32p | 23.6p | None |
| Kenya | 25.32p | 21.1p | None |
| Kenya Mobile | 31.68p | 26.4p | None |
| Kenya Mombasa | 24.24p | 20.2p | None |
| Kiribati | £1.98 | £1.65 | None |
| Kiribati Mobile | £1.98 | £1.65 | None |
| Korea (North) | 64.44p | 53.7p | None |
| Korea (South) | 4.68p | 3.9p | None |
| Korea (South) Mobile | 4.56p | 3.8p | None |
| Kosovo | 23.4p | 19.5p | None |
| Kosovo Mobile | 56.64p | 47.2p | None |
| Kuwait | 6.84p | 5.7p | None |
| Kuwait Mobile | 6.72p | 5.6p | None |
| Kyrgyzstan | 20.4p | 17p | None |
| Kyrgyzstan Bishkek | 24p | 20p | None |
| Kyrgyzstan Mobile | 35.52p | 29.6p | None |
| Laos | 13.68p | 11.4p | None |
| Laos Mobile | 13.68p | 11.4p | None |
| Latvia | 52.32p | 43.6p | None |
| Latvia Mobile Bite | 63p | 52.5p | None |
| Latvia Mobile LMT | 63p | 52.5p | None |
| Latvia Mobile Other | 64.92p | 54.1p | None |
| Latvia Mobile Tele2 | 63p | 52.5p | None |
| Latvia Riga | 50.28p | 41.9p | None |
| Lebanon | 14.4p | 12p | None |
| Lebanon Mobile | 22.2p | 18.5p | None |
| Lesotho | 46.32p | 38.6p | None |
| Lesotho Mobile | 52.44p | 43.7p | None |
| Liberia | 51.12p | 42.6p | None |
| Liberia Mobile | 50.04p | 41.7p | None |
| Libya | 29.16p | 24.3p | None |
| Libya Mobile | 35.52p | 29.6p | None |
| Liechtenstein | 8.28p | 6.9p | None |
| Liechtenstein Mobile | 12.84p | 10.7p | None |
| Lithuania | 7.08p | 5.9p | None |
| Lithuania Mobile | 8.16p | 6.8p | None |
| Luxembourg | 12.84p | 10.7p | None |
| Luxembourg Mobile | 13.68p | 11.4p | None |
| Macau | 21.6p | 18p | None |
| Macau Mobile | 26.4p | 22p | None |
| Macedonia | 21.6p | 18p | None |
| Macedonia Mobile | 47.4p | 39.5p | None |
| Madagascar | 72.96p | 60.8p | None |
| Madagascar Mobile | 78.72p | 65.6p | None |
| Malawi | 50.76p | 42.3p | None |
| Malawi Mobile | 50.76p | 42.3p | None |
| Malaysia | 3.72p | 3.1p | None |
| Malaysia Mobile | 4.8p | 4p | None |
| Maldives | 93.72p | 78.1p | None |
| Maldives Mobile | 96.6p | 80.5p | None |
| Mali | 42.96p | 35.8p | None |
| Mali Mobile | 45.36p | 37.8p | None |
| Malta | 16.08p | 13.4p | None |
| Malta Mobile | 17.16p | 14.3p | None |
| Mariana Islands & Northern Marianas | 6.24p | 5.2p | None |
| Marshall Islands | 30.36p | 25.3p | None |
| Martinique | 4.56p | 3.8p | None |
| Martinique Mobile | 17.16p | 14.3p | None |
| Mauritania | 60.72p | 50.6p | None |
| Mauritania Mobile | 78.24p | 65.2p | None |
| Mauritius | 16.8p | 14p | None |
| Mauritius Mobile | 16.8p | 14p | None |
| Mayotte | 15.96p | 13.3p | None |
| Mayotte Mobile | 53.88p | 44.9p | None |
| Mexico | 1.43p | 1.19p | None |
| Mexico Freephone | 1.42p | 1.18p | None |
| Mexico Guadalajara | 1.46p | 1.22p | None |
| Mexico Monterrey | 1.46p | 1.22p | None |
| Micronesia | 62.16p | 51.8p | None |
| Midway Islands | 91.8p | 76.5p | None |
| Moldova | 32.88p | 27.4p | None |
| Moldova Mobile | 39.72p | 33.1p | None |
| Monaco | 12.6p | 10.5p | None |
| Monaco - Kosovo Mobile | 55.68p | 46.4p | None |
| Monaco Mobile | 33.36p | 27.8p | None |
| Mongolia | 3.96p | 3.3p | None |
| Mongolia Mobile | 3.96p | 3.3p | None |
| Mongolia VoIP | 3.96p | 3.3p | None |
| Montenegro | 22.08p | 18.4p | None |
| Montenegro Mobile | 46.56p | 38.8p | None |
| Montserrat | 30.84p | 25.7p | None |
| Montserrat Mobile | 29.88p | 24.9p | None |
| Morocco | 12.72p | 10.6p | None |
| Morocco Meditel | 22.8p | 19p | None |
| Morocco Mobile | 74.76p | 62.3p | None |
| Morocco Wana | 15.24p | 12.7p | None |
| Mozambique | 29.52p | 24.6p | None |
| Mozambique Mobile | 39.24p | 32.7p | None |
| Myanmar (Burma) | 25.56p | 21.3p | None |
| Myanmar Mobile | 34.44p | 28.7p | None |
| Myanmar Yangon (Rangoon) | 28.8p | 24p | None |
| Namibia | 17.76p | 14.8p | None |
| Namibia Mobile | 24.12p | 20.1p | None |
| Nauru | £1.80 | £1.50 | None |
| Nauru Mobile | £1.80 | £1.50 | None |
| Nepal | 21.36p | 17.8p | None |
| Nepal Mobile | 24.84p | 20.7p | None |
| Netherlands | 1p | 0.83p | None |
| Netherlands Antilles | 18.36p | 15.3p | None |
| Netherlands Antilles Mobile | 19.68p | 16.4p | None |
| Netherlands Freephone | 4.2p | 3.5p | None |
| Netherlands Mobile KPN | 1.44p | 1.2p | None |
| Netherlands Mobile Lycamobile | 3.6p | 3p | None |
| Netherlands Mobile Other | 4.8p | 4p | None |
| Netherlands Mobile T-Mobile | 1.44p | 1.2p | None |
| Netherlands Mobile Tele2 | 3.6p | 3p | None |
| Netherlands Mobile Telfort | 4.8p | 4p | None |
| Netherlands Mobile Vodafone | 1.44p | 1.2p | None |
| Netherlands National Geographic | 33.36p | 27.8p | None |
| Netherlands Personal | 34.8p | 29p | None |
| Netherlands Premium | 30p | 25p | None |
| Netherlands VoIP | 39.24p | 32.7p | None |
| New Caledonia | 38.76p | 32.3p | None |
| New Caledonia Mobile | 38.76p | 32.3p | None |
| New Zealand | 1.81p | 1.51p | None |
| New Zealand Mobile | 6.36p | 5.3p | None |
| NHS Non-Emergency 111 | Free | Free | None |
| Nicaragua | 19.08p | 15.9p | None |
| Nicaragua Mobile | 29.64p | 24.7p | None |
| Niger | 39.36p | 32.8p | None |
| Niger Mobile | 41.16p | 34.3p | None |
| Niger Naimey | 40.68p | 33.9p | None |
| Nigeria | 17.52p | 14.6p | None |
| Nigeria Mobile | 17.28p | 14.4p | None |
| Niue | £1.66 | £1.39 | None |
| Norfolk Islands ( Australia ) | £1.66 | £1.38 | None |
| Norway | 1.14p | 0.95p | None |
| Norway Freephone | 18.48p | 15.4p | None |
| Norway Mobile | 1.55p | 1.29p | None |
| Norway Shared Cost | 7.2p | 6p | None |
| Oman | 16.08p | 13.4p | None |
| Oman Mobile | 22.08p | 18.4p | None |
| Pakistan | 6p | 5p | None |
| Pakistan Kashmir | 6.48p | 5.4p | None |
| Pakistan Mobile | 12p | 10p | None |
| Palau | 44.28p | 36.9p | None |
| Palau Mobile | 44.28p | 36.9p | None |
| Palestine | 28.08p | 23.4p | None |
| Palestine Mobile | 28.08p | 23.4p | None |
| Panama | 4.92p | 4.1p | None |
| Panama Mobile | 17.76p | 14.8p | None |
| Papua New Guinea | £1.32 | £1.10 | None |
| Papua New Guinea Mobile | £1.32 | £1.10 | None |
| Paraguay | 5.16p | 4.3p | None |
| Paraguay Asuncion | 5.28p | 4.4p | None |
| Paraguay Mobile | 12.84p | 10.7p | None |
| Peru | 1.37p | 1.14p | None |
| Peru Lima | 1.25p | 1.04p | None |
| Peru Mobile | 1.07p | 0.89p | None |
| Peru Rural | 34.56p | 28.8p | None |
| Philippines | 19.56p | 16.3p | None |
| Philippines Mobile | 21.84p | 18.2p | None |
| Poland | 1.12p | 0.93p | None |
| Poland Alternative Network | 12.72p | 10.6p | None |
| Poland Mobile Centernet | 20.52p | 17.1p | None |
| Poland Mobile Era ( T-Mobile ) | 1.25p | 1.04p | None |
| Poland Mobile Orange | 1.22p | 1.02p | None |
| Poland Mobile Other | 1.25p | 1.04p | None |
| Poland Mobile P4 | 1.25p | 1.04p | None |
| Poland Mobile Plus | 1.25p | 1.04p | None |
| Portugal | 0.97p | 0.81p | None |
| Portugal Freephone | 4.32p | 3.6p | None |
| Portugal Madeira Island | 0.98p | 0.82p | None |
| Portugal Mobile | 1.28p | 1.07p | None |
| Portugal Premium | 4.32p | 3.6p | None |
| Puerto Rico | 1.3p | 1.08p | None |
| Puerto Rico Mobile | 1.3p | 1.08p | None |
| Qatar | 21.72p | 18.1p | None |
| Qatar Mobile | 21.72p | 18.1p | None |
| Reunion | 12p | 10p | None |
| Reunion Mobile | 54.12p | 45.1p | None |
| Romania | 0.92p | 0.77p | None |
| Romania Mobile | 1.32p | 1.1p | None |
| Russia | 13.92p | 11.6p | None |
| Russia Grozny (Chechnia) | 14.04p | 11.7p | None |
| Russia Khabarovsk | 14.64p | 12.2p | None |
| Russia Mobile | 30.6p | 25.5p | None |
| Russia Moscow (Central) | 23.04p | 19.2p | None |
| Russia Moscow (Suburb) | 14.64p | 12.2p | None |
| Russia St Petersburg | 14.64p | 12.2p | None |
| Rwanda | 35.04p | 29.2p | None |
| Rwanda Mobile | 33.6p | 28p | None |
| Samoa | £1.12 | 93.3p | None |
| Samoa Mobile | £1.12 | 93.3p | None |
| San Marino | 5.52p | 4.6p | None |
| San Marino Mobile | 23.16p | 19.3p | None |
| Sao Tome & Principe | £1.21 | £1.01 | None |
| Sao Tome & Principe Mobile | £1.29 | £1.08 | None |
| Saudi Arabia | 14.4p | 12p | None |
| Saudi Arabia Mobile | 18.84p | 15.7p | None |
| Senegal | 27.96p | 23.3p | None |
| Senegal Mobile | 45p | 37.5p | None |
| Serbia | 23.16p | 19.3p | None |
| Serbia Alternative Network | 35.88p | 29.9p | None |
| Serbia Mobile | 44.16p | 36.8p | None |
| Seychelles | 77.52p | 64.6p | None |
| Seychelles Mobile | 77.04p | 64.2p | None |
| Sierra Leone | 51.12p | 42.6p | None |
| Sierra Leone Mobile | 56.28p | 46.9p | None |
| Singapore | 4.2p | 3.5p | None |
| Singapore Mobile | 4.2p | 3.5p | None |
| Single Non-Emergency 101 | Free | Free | None |
| Sint Maarten | 18.24p | 15.2p | None |
| Sint Maarten Mobile | 18.24p | 15.2p | None |
| Slovakia | 1.06p | 0.88p | None |
| Slovakia Mobile | 18.24p | 15.2p | None |
| Slovenia | 13.08p | 10.9p | None |
| Slovenia Alternative Network | 44.4p | 37p | None |
| Slovenia Mobile | 43.2p | 36p | None |
| Slovenia Mobile IPKO | 44.04p | 36.7p | None |
| Solomon Islands | £1.38 | £1.15 | None |
| Solomon Islands Mobile | £1.38 | £1.15 | None |
| Somalia | 57.24p | 47.7p | None |
| South Africa | 19.68p | 16.4p | None |
| South Africa Alternative Network | 22.92p | 19.1p | None |
